Schachbezirk Hochsauerland

Der Bezirksspielleiter informiert

News

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Kreisklasse

andere Mannschaftsturniere

Einzelturniere

Termine

Haftungs-
ausschluß

Ordnungen, Ausschreibungen und Formulare

Ausschreibung Mannschaftsturniere 2001/2002

Ausschreibung Viererpokal 2001/2002

Meldebogen Mannschaft HSL

Meldebogen Mannschaft SWF

ZPS-Meldebogen Spieler

ZPS-Änderungsbogen Spieler

ZPS-Antrag Mitgliederlöschung

Meldung Vereinsdaten

Bezirks-Rapid-Einzelmeisterschaft

06.04.2003 in Arnsberg

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stolte,Alexander   () - 6. Palluch,Romuald   () 1-0  
2 7. Henke,Thomas   () - 2. Sauerwald,Thomas   () 0-1  
3 3. Krebeck,Peter   () - 8. Kotthoff,Günther   () 1-0  
4 9. Meschede,Thorste   () - 4. Steinhage,Frank   () 0-1  
5 5. Otto,Matthias   () - 10. Keitsch,Marcel   () 1-0  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Steinhage,Frank   (1) - 1. Stolte,Alexander   (1) 0-1  
2 2. Sauerwald,Thomas   (1) - 3. Krebeck,Peter   (1) 1-0  
3 6. Palluch,Romuald   (0) - 5. Otto,Matthias   (1) 1-0  
4 10. Keitsch,Marcel   (0) - 7. Henke,Thomas   (0) ½-½  
5 8. Kotthoff,Günther   (0) - 9. Meschede,Thorste   (0) 0-1  

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stolte,Alexander   (2) - 2. Sauerwald,Thomas   (2) 0-1  
2 3. Krebeck,Peter   (1) - 6. Palluch,Romuald   (1) 1-0  
3 5. Otto,Matthias   (1) - 4. Steinhage,Frank   (1) ½-½  
4 9. Meschede,Thorste   (1) - 10. Keitsch,Marcel   (½) 1-0  
5 7. Henke,Thomas   (½) - 8. Kotthoff,Günther   (0) 1-0  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sauerwald,Thomas   (3) - 9. Meschede,Thorste   (2) 1-0  
2 3. Krebeck,Peter   (2) - 1. Stolte,Alexander   (2) 0-1  
3 7. Henke,Thomas   (1½) - 5. Otto,Matthias   (1½) ½-½  
4 4. Steinhage,Frank   (1½) - 6. Palluch,Romuald   (1) 1-0  
5 10. Keitsch,Marcel   (½) - 8. Kotthoff,Günther   (0) 1-0  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Steinhage,Frank   (2½) - 2. Sauerwald,Thomas   (4) ½-½  
2 1. Stolte,Alexander   (3) - 7. Henke,Thomas   (2) 1-0  
3 9. Meschede,Thorste   (2) - 3. Krebeck,Peter   (2) 0-1  
4 8. Kotthoff,Günther   (0) - 5. Otto,Matthias   (2) ½-½  
5 6. Palluch,Romuald   (1) - 10. Keitsch,Marcel   (1½) 0-1  

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Sauerwald,Thomas   2118 u SV Meschede 404 4 1 0 4.5 14.0 8.0
2. Stolte,Alexander   2191   SV Sundern 403 4 0 1 4.0 13.5 8.0
3. Steinhage,Frank   1781   SV Arnsberg 409 2 2 1 3.0 14.0 8.5
4. Krebeck,Peter   1882   SV Arnsberg 409 3 0 2 3.0 12.0 7.0
5. Otto,Matthias   1728   SV Herdringen 402 1 3 1 2.5 9.0 5.5
6. Keitsch,Marcel   1471 u SF Eslohe 413 2 1 2 2.5 8.0 5.0
7. Henke,Thomas   1638   SF Eslohe 413 1 2 2 2.0 14.0 9.0
8. Meschede,Thorsten   1496 d SV Meschede 404 2 0 3 2.0 13.5 8.5
9. Palluch,Romuald   1718   SV Arnsberg 409 1 0 4 1.0 15.0 8.5
10. Kotthoff,Günther   1578 s SV Arnsberg 409 0 1 4 0.5 12.0 7.0

andere Seiten des Bezirks

Ergebnis- und DWZ-Seiten

Jugendseiten

e-Mail an den Spielleiter:

spielleiter@
matt-otto.de

Vereine unseres Bezirks im Internet

SV Arnsberg

SF Bigge

SF Eslohe

SV Herdringen

SC Marsberg

SV Meschede

SV Sundern

SV Velmede Bestwig

Service für Netscape 6 Nutzer:

benötigt Java-Script